Voor HR-professionals, salarisadministratie en zzp'ers is het belangrijk om precies te weten hoeveel werkbare dagen een jaar heeft. In onderstaande tabel zie je direct het exacte aantal werkdagen per maand voor 2026. Hierbij zijn de weekenden én de officiële Nederlandse feestdagen die doordeweeks vallen al afgetrokken.
| Maand | Kalenderdagen | Werkdagen | Feestdagen (doordeweeks) |
|---|---|---|---|
| Januari | 31 | 21 | 1 (Nieuwjaarsdag) |
| Februari | 28 | 20 | 0 |
| Maart | 31 | 22 | 0 |
| April | 30 | 19 | 3 (Goede Vrijdag, 2e Paasdag, Koningsdag) |
| Mei | 31 | 18 | 3 (Bevrijdingsdag, Hemelvaart, 2e Pinksterdag) |
| Juni | 30 | 22 | 0 |
| Juli | 31 | 23 | 0 |
| Augustus | 31 | 21 | 0 |
| September | 30 | 22 | 0 |
| Oktober | 31 | 22 | 0 |
| November | 30 | 21 | 0 |
| December | 31 | 22 | 1 (1e Kerstdag) |
| Totaal 2026 | 365 | 253 | 8 dagen |
Let op: Goede Vrijdag (3 april) en Bevrijdingsdag (5 mei) zijn officiële feestdagen. Of je deze dagen ook daadwerkelijk vrij bent, hangt af van je cao of arbeidsovereenkomst. In deze tabel zijn ze als vrije dag meegerekend.